![]() |
前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
|---|---|---|---|
| 幼児 4才 の厄 | 平成22年生れ | 平成21年生れ | 平成20年生れ |
| 男女13才 詣り | ![]() |
平成12年生れ | ![]() |
| 女 19才 の厄 | 平成 7年生れ | 平成 6年生れ | 平成 5年生れ |
| 男 25才 の厄 | 平成 元年生れ | 昭和63年生れ | 昭和62年生れ |
| 女 33才 の厄 | 昭和56年生れ | 昭和55年生れ | 昭和54年生れ |
| 女 37才の小厄 | ![]() |
昭和51年生れ | ![]() |
| 男 42才の大厄 | 昭和47年生れ | 昭和46年生れ | 昭和45年生れ |
| 男女61才 の厄 | 昭和28年生れ | 昭和27年生れ | 昭和26年生れ |
| サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) |
| 二黒 衰運に入る | 九紫 表鬼門に入る | 六白 八方ふさがり | 三碧 裏鬼門に入る |
|---|---|---|---|
| 平成19年生れ | 平成 3年生れ | 平成15年生れ | 平成18年生れ |
| 平成10年生れ | 昭和57年生れ | 平成 6年生(男) | 平成 9年生れ |
| 平成 元年生(女) | 昭和48年生れ | 昭和60年生れ | 昭和63年生(女) |
| 昭和55年生(男) | 昭和39年生れ | 昭和51年生(男) | 昭和54年生(男) |
| 昭和46年生(女) | 昭和30年生れ | 昭和42年生れ | 昭和45年生(女) |
| 昭和37年生れ | 昭和21年生れ | 昭和33年生れ | 昭和36年生れ |
| 昭和19年生れ | 昭和12年生れ | 昭和24年生れ | 昭和18年生れ |
| 昭和10年生れ | 昭和 3年生れ | 昭和15年生れ | 昭和 9年生れ |
| サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) | サイズ固定見本(欄) |
厄年は「数え年」で見るのが正しいのです。また、節分までの生まれは前年で見ます。
昭和元年は大正15年12月26日から。そして、平成元年は昭和64年1月8日からです。


お問い合わせに携帯メールをお使いの場合、パソコンからのメールを受信できるよう設定をお願いします。